PIT系列J型塑料摆锤冲击试验机对塑料、尼龙、橡胶、玻璃钢、复合塑料管材、电气绝缘材料等非金属材料在动负荷下抵抗冲击性能进行检验的检测仪器。本机按显示方式可分为指针式、液晶式、微机式三种方式。本机操作简便,工作效率高。即可以做简支梁试验,又可以做悬臂梁试验和拉伸冲击试验,支座调节及更换方便,适用性强,是硬质塑料生产厂家、塑料管材生产厂家、质检单位、科研所等必不可少的检测仪器。
型号 | PIT501J | ||
最大冲击能量 | 50J | ||
可选简支梁摆锤能量 | 1J,2J,4J, 7.5J,15J,25J,50J | ||
可选悬臂梁摆锤能量 | 2.75J,5.5J,11J,22J | ||
可选拉冲摆锤能量 | 7.5J,15J,25J | ||
简支梁 | 摆长 | 230mm(摆锤能量≤4J) | 395mm |
冲击速度 | 2.9m/s(摆锤能量≤4J) | 3.8m/s | |
刀刃夹角 | 30°±1° | ||
刀刃圆角半径 | 2±0.5mm | ||
支座圆角半径 | 1±0.1mm | ||
标准支座前角 | 5°±1° | ||
标准支座后角 | 10°±1° | ||
标准支座跨距 | 40mm、60mm、62mm、70mm | ||
悬臂梁 | 摆长 | 335mm | |
冲击速度 | 3.5 m/s | ||
刀刃夹角 | 75° | ||
刀刃圆角半径 | 0.8±0.2mm | ||
刀刃前角 | 5° | ||
刀刃后角 | 10° | ||
夹具钳口圆角 | 0.2±0.1mm | ||
拉伸冲击 | 摆长 | 395 | |
冲击速度 | 3.8m/s | ||
丁字头质量 | 60g,120g | ||
摆锤预仰角 | 150° | ||
角度分辨力 | 0.045° | ||
能量分辨力 | 优于1/2375FS | ||
外形尺寸(不含防护罩) | 600mm×300mm×760mm | ||
外形尺寸(含防护罩) | 1000mm×300mm×760mm | ||
主机重量 | 140kg | ||
主机电源 | 交流单相220V±10% 50Hz 300W |
广州总部:广东省广州市天河区广汕一路715号2号楼1-7楼
020-82037706
15307639745
公众号
视频号
哔哩哔哩
抖音