福禄克支持 Input Alert™ 并标配特尖表笔的首款经济型万用表。它的Input Alert™功能可以减少客户因误操作烧保险丝所带来的效率下降及成本增加,特尖表笔让研发客户可以在电路板上完成精细测量。
技术规格 | ||||
精度在校准后一年内都适用,工作温度为18 °C 至 28 °C,相对湿度为 0 % 至 75 %。 精度规格采用以下形式:±([读数的 %] + [最小有效位数字值])。 | ||||
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
15B MAX | 17B MAX | |||
交流电压(40 Hz 至 500 Hz)1 | 6.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 | 1.0 % + 3 |
交流电压(毫伏) | 600.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | 3.0 % + 3 |
直流电压 | 6.000 V | 0.001 V | 0.5 % + 3 | 0.5 % + 3 |
直流电压(毫伏) | 600.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 10 | 1.0 % + 10 |
交流电流 μA(40 Hz 至 400 Hz)2 | 400.0 μA | 0.1 μA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
交流电流 mA(40 Hz 至 400 Hz) 2 | 40.00 mA | 0.01 mA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
交流电流 A(40 Hz 至 400 Hz)2 | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
直流电流 μA 2 | 400.0 μA | 0.1 μA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
直流电流 mA 2 | 40.00 mA | 0.01 mA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
直流电流 A 2 | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
二极管测试 3 | 2.000 V | 0.001 V | 10% | 10% |
温度 4 | 50.0 °C to 400.0 °C | 0.1 °C | 不适用 | 2 %+1 °C |
电阻(欧姆) 5 | 400.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 3 | 0.5 % + 3 |
电容6 | 40.00 nF | 0.01 nF | 2 % + 5 | 2 % + 5 |
频率1(10 Hz 至 100 kHz) | 50.00 Hz | 0.01 Hz | 不适用 | 0.1 % + 3 |
占空比1 | 1% to 99% | 0.10% | 不适用 | 1 % 典型情况7 |
通断性阈值 | — | — | 70Ω | 70Ω |
背光灯 | — | — | 有 | 有 |
1 所有交流电流、频率及占空比均按照量程的 1 % 至 100 % 指定。 未指定低于量程 1 % 的输入值。 |
广州总部:广东省广州市天河区广汕一路715号2号楼1-7楼
020-82037706
15307639745
公众号
视频号
哔哩哔哩
抖音